← 返回法律工具
保全财产数额(元)
仅供参考,以法院/仲裁机构认定为准
《诉讼费用交纳办法》第14条第二款第(二)项
执行费分段表
| 分段 | 执行金额范围(元) | 费率 |
| 1 | ≤ 10,000 | 50 元/件 |
| 2 | 10,001 - 500,000 | 1.5% |
| 3 | 500,001 - 5,000,000 | 1% |
| 4 | 5,000,001 - 10,000,000 | 0.5% |
| 5 | > 10,000,000 | 0.1% |
财产保全费分段表
| 分段 | 保全金额范围(元) | 费率 |
| 1 | ≤ 1,000 | 30 元/件 |
| 2 | 1,000 - 100,000 | 1% |
| 3 | > 100,000 | 0.5% |
《诉讼费用交纳办法》第14条